PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA KEDIRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KEDIRI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 2006 989 1017
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 854 467 387
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1799 743 1056
4 SLTP/SEDERAJAT 1254 589 665
5 SLTA/SEDERAJAT 3478 1907 1571
6 DIPLOMA I/II 134 80 54
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 148 66 82
8 DIPLOMA IV/STRATA I 620 310 310
9 STRATA II 55 35 20
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 10348 5186 5162
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10348 5186 5162

22 Mei 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEDIRI




I WAYAN MERTA YOGA, SH
NIPD/NIP : 198005202010011015
  KEDIRI, 22 MEI 2025
SEKRETARIS DESA KEDIRI




I NYOMAN ALIT SUASTANA
NIPD/NIP :