PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA KEDIRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KEDIRI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1940 954 986
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 878 473 405
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1809 750 1059
4 SLTP/SEDERAJAT 1252 588 664
5 SLTA/SEDERAJAT 3539 1948 1591
6 DIPLOMA I/II 139 81 58
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 149 67 82
8 DIPLOMA IV/STRATA I 633 312 321
9 STRATA II 55 35 20
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 10394 5208 5186
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10394 5208 5186

13 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEDIRI




I WAYAN MERTA YOGA, SH
NIPD/NIP : 198005202010011015
  KEDIRI, 13 JULI 2025
SEKRETARIS DESA KEDIRI




I NYOMAN ALIT SUASTANA
NIPD/NIP :