PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA KEDIRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KEDIRI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 163 85 78
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 26 12 14
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 9 4 5
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 326 170 156
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 3 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 163 86 77
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 3 3 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 141 83 58
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 13 7 6
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 1 3
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 37 14 23
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 1 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 1 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 8 1 7
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 11 4 7
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 9368 4696 4672
JUMLAH 10280 5172 5108
BELUM MENGISI 114 36 78
TOTAL 10394 5208 5186

13 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEDIRI




I WAYAN MERTA YOGA, SH
NIPD/NIP : 198005202010011015
  KEDIRI, 13 JULI 2025
SEKRETARIS DESA KEDIRI




I NYOMAN ALIT SUASTANA
NIPD/NIP :