PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA KEDIRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KEDIRI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 178 90 88
2 2 S/D 4 TAHUN 320 162 158
3 5 S/D 9 TAHUN 695 362 333
4 10 S/D 14 TAHUN 705 367 338
5 15 S/D 19 TAHUN 710 382 328
6 20 S/D 24 TAHUN 800 401 399
7 25 S/D 29 TAHUN 779 375 404
8 30 S/D 34 TAHUN 800 412 388
9 35 S/D 39 TAHUN 649 303 346
10 40 S/D 44 TAHUN 655 328 327
11 45 S/D 49 TAHUN 736 371 365
12 50 S/D 54 TAHUN 901 447 454
13 55 S/D 59 TAHUN 897 444 453
14 60 S/D 64 TAHUN 577 296 281
15 65 S/D 69 TAHUN 416 211 205
16 70 S/D 74 TAHUN 234 115 119
17 75 TAHUN KE ATAS 342 142 200
JUMLAH 10394 5208 5186
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10394 5208 5186

13 Juli 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL KEDIRI




I WAYAN MERTA YOGA, SH
NIPD/NIP : 198005202010011015
  KEDIRI, 13 JULI 2025
SEKRETARIS DESA KEDIRI




I NYOMAN ALIT SUASTANA
NIPD/NIP :